Inwestycja Herberta
mieszkania zaprojektowane
z myślą o Tobie.
Dowiedz się więcejPodstawowe dane o inwestycji
Niska, kameralna zabudowa, elegancki projekt architektoniczny, idealna lokalizacja blisko lasów, szkół i stacji SKM, to tylko niektóre atuty powstającej w Legionowie, nowej inwestycji dewelopera Leg-Bud.
Najwyższa jakość i ponadprzeciętny standard będą cechowały każde z 39 przestronnych, 2- lub 3-pokojowych mieszkań z tarasami i balkonami oraz widnymi kuchniami.
Herberta to projekt stworzony z myślą o maksymalnym komforcie jego przyszłych mieszkańców. Dopracowany w każdym szczególe, 3-piętrowy, ogrodzony budynek oferuje podziemną halę garażową, komórki lokatorskie i trzy nowoczesne windy, które zapewnią wygodę i bezpieczeństwo.
5300 zł/m2
czynsz
55-76 m2
do SKM
do Centrum Warszawy
podziemne
Lokalizacja
Legionowo – najszybciej rozwijające się miasto
blisko centrum Warszawy.
Legionowo, które posiada pełną infrastrukturę potrzebną do komfortowego mieszkania, znajduje się zaledwie kilka kilometrów od Białołęki. Dzięki SKM i KM z Legionowa dojadą Państwo w zaledwie 25 min do Centrum Warszawy.cer. Bliskość Zalewu Zegrzyńskiego i duża ilość nowo oddanych ścieżek rowerowych dają możliwość kontaktu z naturą w wolnym czasie.
Piękny Las i Zalew Zegrzyński
tuż obok Ciebie.
Najbliższe otoczenie Inwestycji Herberta to wspaniały las, od którego dzieli Cię zaledwie dwuminutowy spacer. Bliskość Zalewu Zegrzyńskiego i duża ilość nowo oddanych ścieżek rowerowych dają możliwość kontaktu z naturą w wolnym czasie.
Najbliższe otoczenie
- Stacja SKM – 10 min na piechotę
- przedszkole 2 min
- autobus 50 metrów
- sklep Pepco
- Poczta Polska
- boisko
- Bank PKO
- sklep Netto
- gastronomia
- myjnia samochodowa
- space w lesie – 5min
- wypad na kajaki/żagle – 25min
Wizualizacja
mieszkania nr 12
Znajdź mieszkanie
Mieszkaniem | Powierzchniam2 | Liczba pokoipok. | Piętrop. | Stanstatus | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73,8 | 3 | 0 | sprzedane | Zobacz plan | |
2 | 76,19 | 3 | 0 | wolne | Zobacz plan | Zapytaj o ofertę |
3 | 58,65 | 2 | 0 | sprzedane | Zobacz plan | |
4 | 73,8 | 3 | 1 | sprzedane | Zobacz plan | |
5 | 76,19 | 3 | 1 | wolne | Zobacz plan | Zapytaj o ofertę |
6 | 74,89 | 3 | 1 | wolne | Zobacz plan | Zapytaj o ofertę |
7 | 73,8 | 3 | 2 | sprzedane | Zobacz plan | |
8 | 76,19 | 3 | 2 | wolne | Zobacz plan | Zapytaj o ofertę |
9 | 74,89 | 3 | 2 | wolne | Zobacz plan | Zapytaj o ofertę |
10 | 73,8 | 3 | 3 | sprzedane | Zobacz plan | |
11 | 76,19 | 3 | 3 | sprzedane | Zobacz plan | |
12 | 74,89 | 3 | 3 | wolne | Zobacz plan | Zapytaj o ofertę |
13 | 59,9 | 2 | 0 | sprzedane | Zobacz plan | |
14 | 55,77 | 2 | 0 | sprzedane | Zobacz plan | |
15 | 55,77 | 2 | 0 | sprzedane | Zobacz plan | |
16 | 73,37 | 3 | 0 | rezerwacja | Zobacz plan | |
17 | 73,37 | 3 | 1 | wolne | Zobacz plan | Zapytaj o ofertę |
18 | 55,77 | 2 | 1 | sprzedane | Zobacz plan | |
19 | 55,77 | 2 | 1 | sprzedane | Zobacz plan | |
20 | 73,37 | 3 | 1 | rezerwacja | Zobacz plan | |
21 | 73.37 | 3 | 2 | wolne | Zobacz plan | Zapytaj o ofertę |
22 | 55,77 | 2 | 2 | sprzedane | Zobacz plan | |
23 | 55,77 | 2 | 2 | sprzedane | Zobacz plan | |
24 | 73,37 | 3 | 2 | wolne | Zobacz plan | Zapytaj o ofertę |
25 | 73,37 | 3 | 3 | wolne | Zobacz plan | Zapytaj o ofertę |
26 | 55,77 | 2 | 3 | sprzedane | Zobacz plan | |
27 | 55,77 | 2 | 3 | sprzedane | Zobacz plan | |
28 | 73,37 | 3 | 3 | wolne | Zobacz plan | Zapytaj o ofertę |
29 | 58,65 | 2 | 0 | sprzedane | Zobacz plan | |
30 | 75,77 | 3 | 0 | wolne | Zobacz plan | Zapytaj o ofertę |
31 | 74,89 | 3 | 1 | wolne | Zobacz plan | Zapytaj o ofertę |
32 | 75,77 | 3 | 1 | rezerwacja | Zobacz plan | |
33 | 73,98 | 3 | 1 | sprzedane | Zobacz plan | |
34 | 74,89 | 3 | 2 | wolne | Zobacz plan | Zapytaj o ofertę |
35 | 75,77 | 3 | 2 | sprzedane | Zobacz plan | |
36 | 73,98 | 3 | 2 | sprzedane | Zobacz plan | |
37 | 74,89 | 3 | 3 | wolne | Zobacz plan | Zapytaj o ofertę |
38 | 75,77 | 3 | 3 | rezerwacja | Zobacz plan | |
39 | 73,98 | 3 | 3 | rezerwacja | Zobacz plan |
Szczególy
inwestycji
IV kwartał 2019
II kwartał 2021
– 39
55-59 m2
72-76 m2
lokatorskie
– 3
i miejsca naziemne
osiedle
rachunek powierniczy
Wybrałeś mieszkanie?
Czas na bezpieczny zakup
W Leg-Bud akceptujemy tylko bezpieczne rozwiązania, jednocześnie zapewniając Wam elastyczne sposoby dokonywania płatności.
Twoje pieniądze trafiają na bankowy rachunek powierniczy, a przelewy na nasze konto dokonywane są w miarę postępów w pracach budowlanych. Tym samym Twoje pieniądze wykorzystywane są jedynie na sfinansowanie kosztów związanych z budową Twojego osiedla i to po uzyskaniu zgody banku.
Jeśli Twoja sytuacja finansowa nie jest standardowa – czekasz na środki ze sprzedaży starego mieszkania, lub spodziewasz się gotówki z innych źródeł, możesz poprosić o ustalenie indywidualnego harmonogramu płatności. Wpłaty dokonywane są zgodnie z ustalonym harmonogramem. Środki trafiają na wspomniany wyżej, kontrolowany przez bank rachunek powierniczy.