Inwestycja Olszankowa – nowoczesne osiedle zaprojektowane z myślą o Tobie.
Kameralne mieszkania w spokojnej części Legionowa.

30 minut do centrum Warszawy • Garaż podziemny • Windy • Ceny od 8900 zł/m2

Dowiedz się więcej

Legionowo – najszybciej rozwijające się miasto
blisko centrum Warszawy.

Legionowo, które posiada pełną infrastrukturę potrzebną do komfortowego mieszkania, znajduje się zaledwie kilka kilometrów od Białołęki. Dzięki SKM i KM z Legionowa dojadą Państwo w zaledwie 25 min do Centrum Warszawy.cer. Bliskość Zalewu Zegrzyńskiego i duża ilość nowo oddanych ścieżek rowerowych dają możliwość kontaktu z naturą w wolnym czasie.

Olszankowa I ETAP to projekt stworzony z myślą o maksymalnym komforcie jego przyszłych mieszkańców. Dopracowany w każdym szczególe, 3-piętrowy, ogrodzony budynek oferuje podziemną halę garażową, komórki lokatorskie oraz nowoczesne windy, które zapewnią wygodę i bezpieczeństwo. Projekt przewiduje mieszkania 2, 3 i 4 pokojowe o zróżnicowanych metrażach, tak aby dopasować ofertę zarówno do singli, par, jak i rodzin z dziećmi. Każde mieszkanie zostało zaprojektowane z naciskiem na funkcjonalny układ, maksymalne doświetlenie pomieszczeń i możliwość łatwej aranżacji wnętrza

Szczególy inwestycji

ico termin rozpoczęcia
06.2025
ico liczba budynków
– 2
ico Liczba pięter
– 3
ico Liczba mieszkań
– 52
ico komórki lokatorskie
ico windy
– 4
ico garaż
ico Prowadzony jest otwarty
rachunek powierniczy
ico ogrodzone
osiedle
ico Termin zakończenia
11.2027

Mieszkania w sprzedaży

Budynek A

Mieszkaniem Powierzchniam2 Liczba pokoipok. Piętrop. Cena za m2zł/m2 Cenazł. Statusstatus Plan
1 73,95 m2 4 0 9 452,33 zł/m2 699 000 obowiązuje od 23.07.2026 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
2 40,34 m2 2 0 12 369,86 zł/m2 499 000 obowiązuje od 23.07.2026 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
3 57,28 m2 3 0 11 330,31 zł/m2 649 000 obowiązuje od 23.07.2026 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
4 42,2 m2 2 0 12 298,58 zł/m2 519 000 obowiązuje od 23.07.2026 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
5 58,41 m2 3 0 10 255,09 zł/m2 599 000 obowiązuje od 23.07.2026 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
6 44,71 m2 2 1 10 937,15 zł/m2 489 000 obowiązuje od 23.07.2026 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
7 51,83 m2 2 1 10 013,51 zł/m2 519 000 obowiązuje od 23.07.2026 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
8 73,95 m2 4 1 9 317,11 zł/m2 689 000 obowiązuje od 23.07.2026 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
9 40,34 m2 2 1 11 378,28 zł/m2 459 000 obowiązuje od 23.07.2026 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
10 57,28 m2 3 1 11 679,47 zł/m2 669 000 obowiązuje od 23.07.2026 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
11 42,2 m2 2 1 12 440,76 zł/m2 525 000 obowiązuje od 23.07.2026 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
12 58,41 m2 3 1 11 111,11 zł/m2 649 000 obowiązuje od 23.07.2026 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
13 44,71 m2 2 2 10 937,15 zł/m2 489 000 obowiązuje od 23.07.2026 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
14 51,83 m2 2 2 10 013,51 zł/m2 519 000 obowiązuje od 23.07.2026 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
15 73,95 m2 4 2 9 317,11 zł/m2 689 000 obowiązuje od 23.07.2026 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
16 40,34 m2 2 2 11 378,28 zł/m2 459 000 obowiązuje od 23.07.2026 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
17 57,28 m2 3 2 11 679,47 zł/m2 669 000 obowiązuje od 23.07.2026 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
18 42,2 m2 2 2 12 440,76 zł/m2 525 000 obowiązuje od 23.07.2026 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
19 58,41 m2 3 2 11 111,11 zł/m2 649 000 obowiązuje od 23.07.2026 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
20 44,71 m2 2 3 11 384,48 zł/m2 509 000 obowiązuje od 23.07.2026 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
21 51,83 m2 2 3 10 399,38 zł/m2 539 000 obowiązuje od 23.07.2026 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
22 73,95 m2 4 3 9 722,79 zł/m2 719 000 obowiązuje od 23.07.2026 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
23 40,34 m2 2 3 11 626,18 zł/m2 469 000 obowiązuje od 23.07.2026 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
24 57,28 m2 3 3 11 854,05 zł/m2 679 000 obowiązuje od 23.07.2026 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
25 42,2 m2 2 3 12 677,73 zł/m2 535 000 obowiązuje od 23.07.2026 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
26 58,41 m2 3 3 11 282,31 zł/m2 659 000 obowiązuje od 23.07.2026 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę

Budynek B

Mieszkaniem Powierzchniam2 Liczba pokoipok. Piętrop. Cena za m2zł/m2 Cenazł. Statusstatus Plan
1 64,15 m2 4 0 10 740,45 zł/m2 689 000 obowiązuje od 23.07.2026 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
2 40,34 m2 2 0 12 369,86 zł/m2 499 000 obowiązuje od 23.07.2026 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
3 57,28 m2 3 0 11 260,47 zł/m2 645 000 obowiązuje od 23.07.2026 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
4 42,2 m2 2 0 12 298,58 zł/m2 519 000 obowiązuje od 23.07.2026 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
5 58,41 m2 3 0 10 255,09 zł/m2 599 000 obowiązuje od 23.07.2026 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
6 44,71 m2 2 1 10 937,15 zł/m2 489 000 obowiązuje od 23.07.2026 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
7 51,83 m2 2 1 10 592,32 zł/m2 549 000 obowiązuje od 23.07.2026 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
8 73,95 m2 4 1 9 858,01 zł/m2 729 000 obowiązuje od 23.07.2026 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
9 40,34 m2 2 1 11 378,28 zł/m2 459 000 obowiązuje od 23.07.2026 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
10 57,28 m2 3 1 11 330,31 zł/m2 649 000 obowiązuje od 23.07.2026 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
11 42,2 m2 2 1 12 440,76 zł/m2 525 000 obowiązuje od 23.07.2026 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
12 58,41 m2 3 1 11 111,11 zł/m2 649 000 obowiązuje od 23.07.2026 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
13 44,71 m2 2 2 11 160,81 zł/m2 499 000 obowiązuje od 23.07.2026 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
14 51,83 m2 2 2 10 592,32 zł/m2 549 000 obowiązuje od 23.07.2026 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
15 73,95 m2 4 2 9 858,01 zł/m2 729 000 obowiązuje od 23.07.2026 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
16 40,34 m2 2 2 11 378,28 zł/m2 459 000 obowiązuje od 23.07.2026 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
17 57,28 m2 3 2 11 679,47 zł/m2 669 000 obowiązuje od 23.07.2026 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
18 42,2 m2 2 2 12 440,76 zł/m2 525 000 obowiązuje od 23.07.2026 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
19 58,41 m2 3 2 11 111,11 zł/m2 649 000 obowiązuje od 23.07.2026 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
20 44,71 m2 2 3 11 384,48 zł/m2 509 000 obowiązuje od 23.07.2026 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
21 51,83 m2 2 3 10 785,26 zł/m2 559 000 obowiązuje od 23.07.2026 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
22 73,95 m2 4 3 9 993,24 zł/m2 739 000 obowiązuje od 23.07.2026 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
23 40,34 m2 2 3 11 626,18 zł/m2 469 000 obowiązuje od 23.07.2026 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
24 57,28 m2 3 3 11 854,05 zł/m2 679 000 obowiązuje od 23.07.2026 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
25 42,2 m2 2 3 12 677,73 zł/m2 535 000 obowiązuje od 23.07.2026 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
26 58,41 m2 3 3 11 282,31 zł/m2 659 000 obowiązuje od 23.07.2026 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę

Miejsca postojowe i komórki lokatorskie

Rodzajrodzaj Oznaczenieozn. Cenazł. Statusstatus
Miejsce parkingowe wolne

Prospekt informacyjny (PDF)

Najbliższe otoczenie

  • Stacja SKM – 500 metrów
  • Autobus – 300 metrów
  • Przedszkole – 650 metrów
  • Szkoła podstawowa – 400 metrów
  • Sklep Pepco – 450 metrów
  • Sklep Netto – 450 metrów
  • Poczta Polska – 500 metrów
  • Boisko dla dzieci – 450 metrów
  • Bank PKO – 450 metrów
  • Gastronomia – 400 metrów
  • Myjnia samochodowa – 500 metrów
  • Las – 750 metrów
  • Zalew Zegrzyński – 10 km

Wybrałeś mieszkanie? Pomożemy Ci z kredytem.

Nasze mieszkania spełniają warunki programu „Bez wkładu własnego”, dzięki czemu zakup własnego mieszkania może być łatwiejszy niż myślisz.

Nasz doświadczony doradca kredytowy przeprowadzi Cię przez cały proces finansowania – od analizy zdolności kredytowej, przez wybór najkorzystniejszej oferty spośród kilku banków, aż po dopełnienie wszystkich formalności. Dzięki temu oszczędzasz czas i zyskujesz pewność, że wybierasz rozwiązanie najlepiej dopasowane do swoich potrzeb.

Jeśli Twoja sytuacja finansowa nie jest standardowa – czekasz na środki ze sprzedaży starego mieszkania, lub spodziewasz się gotówki z innych źródeł, możesz poprosić o ustalenie indywidualnego harmonogramu płatności. Wpłaty dokonywane są zgodnie z ustalonym harmonogramem. Środki trafiają na wspomniany wyżej, kontrolowany przez bank rachunek powierniczy.

Zapytanie
o mieszkanie nr

    Skontaktuj się
    z doradcą