Inwestycja Olszankowa – nowoczesne osiedle zaprojektowane z myślą o Tobie.
Niska, kameralna zabudowa, elegancki projekt architektoniczny oraz idealna lokalizacja w pobliżu SKM, to niektóre atuty nowego osiedla Olszankowa. Kompleks siedmiu budynków wielorodzinnych tworzy spójną, przemyślaną zabudowę, łączącą komfort życia na co dzień z bliskością natury i świetną komunikacją z Warszawą

Dowiedz się więcej

Legionowo – najszybciej rozwijające się miasto
blisko centrum Warszawy.

Legionowo, które posiada pełną infrastrukturę potrzebną do komfortowego mieszkania, znajduje się zaledwie kilka kilometrów od Białołęki. Dzięki SKM i KM z Legionowa dojadą Państwo w zaledwie 25 min do Centrum Warszawy.cer. Bliskość Zalewu Zegrzyńskiego i duża ilość nowo oddanych ścieżek rowerowych dają możliwość kontaktu z naturą w wolnym czasie.

Olszankowa I ETAP to projekt stworzony z myślą o maksymalnym komforcie jego przyszłych mieszkańców. Dopracowany w każdym szczególe, 3-piętrowy, ogrodzony budynek oferuje podziemną halę garażową, komórki lokatorskie oraz nowoczesne windy, które zapewnią wygodę i bezpieczeństwo. Projekt przewiduje mieszkania 2, 3 i 4 pokojowe o zróżnicowanych metrażach, tak aby dopasować ofertę zarówno do singli, par, jak i rodzin z dziećmi. Każde mieszkanie zostało zaprojektowane z naciskiem na funkcjonalny układ, maksymalne doświetlenie pomieszczeń i możliwość łatwej aranżacji wnętrza

Szczególy inwestycji

ico termin rozpoczęcia
06.2025
ico liczba budynków
– 2
ico Liczba pięter
– 3
ico Liczba mieszkań
– 52
ico komórki lokatorskie
ico windy
– 4
ico garaż
ico Prowadzony jest otwarty
rachunek powierniczy
ico ogrodzone
osiedle
ico Termin zakończenia
11.2027

Mieszkania

Budynek A

Mieszkaniem Powierzchniam2 Liczba pokoipok. Piętrop. Cenazł. Statusstatus Plan
1 73,95 m2 4 0 776 475 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
2 40,34 m2 2 0 423 570 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
3 57,28 m2 3 0 601 440 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
4 42,2 m2 2 0 443 100 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
5 58,41 m2 3 0 613 305 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
6 44,71 m2 2 1 469 455 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
7 51,83 m2 2 1 544 215 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
8 73,95 m2 4 1 776 475 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
9 40,34 m2 2 1 423 570 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
10 57,28 m2 3 1 601 440 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
11 42,2 m2 2 1 443 100 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
12 58,41 m2 3 1 613 305 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
13 44,71 m2 2 2 469 455 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
14 51,83 m2 2 2 544 215 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
15 73,95 m2 4 2 776 475 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
16 40,34 m2 2 2 423 570 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
17 57,28 m2 3 2 601 440 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
18 42,2 m2 2 2 443 100 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
19 58,41 m2 3 2 613 305 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
20 44,71 m2 2 3 469 455 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
21 51,83 m2 2 3 544 215 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
22 73,95 m2 4 3 776 475 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
23 40,34 m2 2 3 423 570 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
24 57,28 m2 3 3 601 440 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
25 42,2 m2 2 3 443 100 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
26 58,41 m2 3 3 613 305 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę

Budynek B

Mieszkaniem Powierzchniam2 Liczba pokoipok. Piętrop. Cenazł. Statusstatus Plan
1 64,15 m2 4 0 673 575 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
2 40,34 m2 2 0 423 570 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
3 57,28 m2 3 0 601 440 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
4 42,2 m2 2 0 443 100 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
5 58,41 m2 3 0 613 305 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
6 44,71 m2 2 1 469 455 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
7 51,83 m2 2 1 544 215 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
8 73,95 m2 4 1 776 475 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
9 40,34 m2 2 1 423 570 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
10 57,28 m2 3 1 601 440 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
11 42,2 m2 2 1 443 100 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
12 58,41 m2 3 1 613 305 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
13 44,71 m2 2 2 469 455 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
14 51,83 m2 2 2 544 215 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
15 73,95 m2 4 2 776 475 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
16 40,34 m2 2 2 423 570 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
17 57,28 m2 3 2 601 440 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
18 42,2 m2 2 2 443 100 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
19 58,41 m2 3 2 613 305 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
20 44,71 m2 2 3 469 455 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
21 51,83 m2 2 3 544 215 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
22 73,95 m2 4 3 776 475 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
23 40,34 m2 2 3 423 570 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
24 57,28 m2 3 3 601 440 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
25 42,2 m2 2 3 443 100 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę
26 58,41 m2 3 3 613 305 wolne Zobacz plan Zapytaj o ofertę

Wybrałeś mieszkanie? Czas na bezpieczny zakup

W Leg-Bud akceptujemy tylko bezpieczne rozwiązania, jednocześnie zapewniając Wam elastyczne sposoby dokonywania płatności.

Twoje pieniądze trafiają na bankowy rachunek powierniczy, a przelewy na nasze konto dokonywane są w miarę postępów w pracach budowlanych. Tym samym Twoje pieniądze wykorzystywane są jedynie na sfinansowanie kosztów związanych z budową Twojego osiedla i to po uzyskaniu zgody banku.

Jeśli Twoja sytuacja finansowa nie jest standardowa – czekasz na środki ze sprzedaży starego mieszkania, lub spodziewasz się gotówki z innych źródeł, możesz poprosić o ustalenie indywidualnego harmonogramu płatności. Wpłaty dokonywane są zgodnie z ustalonym harmonogramem. Środki trafiają na wspomniany wyżej, kontrolowany przez bank rachunek powierniczy.

Zapytanie
o mieszkanie nr

    Skontaktuj się
    z doradcą